Bosch 1-f Condens GC2300iW 20P biały
kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny
Indeks katalogowy: 7736901547
- Dostępne ( 12 szt. )
- Czas dostawy: Realizacja 1-2 dni
- Dostawa: od 80,00 zł (Kurier 1/4 palety)
- Odbiór osobisty: od
- Producent:
- Bosch
Opis
Bosch Condens GC2300iW 20P kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny
Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Bosch Condens GC2300iW to pierwsza na polskim rynku rodzina urządzeń Control-Key Ready marki Bosch umożliwiających bezprzewodową komunikację z systemem sterowania mobilnego Bosch EasyControl CT200. Ten kocioł o wyjątkowym designie może oszczędnie produkować ciepło dla potrzeb ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej zapewniając wysoki komfort w małych mieszkaniach, większych apartamentach, segmentach lub budynkach wolnostojących.
Nowoczesny design
Nowoczesny design, niezwykle wydajna izolacja tłumiąca dźwięk oraz niewielkie wymiary urządzenia sprawiają, że Bosch Condens 2300i może być z powodzeniem montowany w eksponowanych miejscach.
Niewielkie wymiary kotła umożliwiają montaż na małych powierzchniach ścian w nowych jak i modernizowanych mieszkaniach, większych apartamentach, a także w zabudowie szeregowej i budynkach jednorodzinnych.
Możliwość komunikacji bezprzewodowej
W kotle wbudowany jest port umożliwiający montaż modułu Control-Key K20RF do komunikacji bezprzewodowej z systemem sterowania mobilnego Bosch EasyControl.
Ponadto, automatyka kotłów Bosch Condens 2300iW wyposażona jest w 7 przycisków umożliwiających intuicyjne korzystanie z panelu sterowania, czytelny wyświetlacz LCD, wbudowaną automatykę pogodową z logiką dwupunktowej zmiany krzywej grzewczej.
Logika menu nowej automatyki kotła i jej funkcjonalności zbudowane zostały w oparciu o opinie i oczekiwania użytkowników.
Wysoki komfort ciepłej wody
Bosch Condens GC2300iW to dwa modele jednofunkcyjne i jeden model dwufunkcyjny.
Modele jednofunkcyjne przeznaczone są do ogrzewania i fabrycznie przygotowane do współpracy z zasobnikami ciepłej wody. Model dwufunkcyjny do ogrzewania i ciepłej wody wyposażony jest w wymiennik płytowy o dużej wydajności zapewniający wysoki komfort c.w.u. ★★★ (maks. wg EN 13203-1) oraz wydajność 12,2 l/min (wg EN 13203-1, dla ΔT=30K).
Oszczędna i ekonomiczna praca
Ze względu na szeroki zakres modulacji - w zależności od modelu nawet ponad 1:8,5 - kocioł ten może oszczędnie produkować ciepło dla potrzeb ogrzewania i podgrzewania wody zapewniając wysoki komfort użytkowania.
Wysoka klasa ErP A efektywności energetycznej dla potrzeb ogrzewania może być z dodatkowo podniesiona do klasy A+ dzięki zastosowaniu regulatora CW400 lub systemu regulacji Bosch EasyControl CT200.
Dane produktu | Symbol | Jednostka | Bosch Condens | ||
GC 2300iW 24C | GC 2300iW 20P | GC 2300iW 15P | |||
Kocioł kondensacyjny | - | - | tak | tak | tak |
Urządzenie dwufunkcyjne | - | - | tak | nie | nie |
Znamionowa moc cieplna | Prated | kW | 24 | 20 | 15 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | η1 | % | 94 | 94 | 93 |
Klasa efektywności energetycznej | - | - | A | A | A |
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie | - | - | A+++ → D | A+++ → D | A+++ → D |
Użytkowa moc cieplna | |||||
przy znamionowej mocy cieplnej i w trybie wysoko temperaturowym | P4 | kW | 24 | 20 | 15 |
przy znamionowej mocy cieplnej i na poziomie 30% i trybie niskotemperaturowym | P1 | kW | 8 | 6,7 | 5 |
Spawność urządzenia | |||||
przy znamionowej mocy cieplnej i w trybie wysoko temperaturowym | η4 | % | 88,2 | 88,2 | 88,2 |
przy znamionowej mocy cieplnej i na poziomie 30% i trybie niskotemperaturowym | η1 | % | 98,6 | 98,7 | 98,6 |
Zużycie energii pomocniczej | |||||
przy pełnym obciążeniu | elmaks | kW | 0,037 | 0,028 | 0,032 |
przy mocy | elmin | kW | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
w stanie gotowości | PSB | kW | 0,0025 | 0,003 | 0,003 |
Inne parametry | |||||
Straty ciepła w trybie czuwania | Pstby | kW | 0.048 | 0.048 | 0,048 |
Emisja tlenków azotu | NOx | mg/kWh | 28 | 28 | 23 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniach | Lwa | dB(A) | 44 | 43 | 43 |
Dodatkowe informacje dotyczące urządzeń dwufunkcyjnych | |||||
Podany profil obciążeń | - | - | XL | - | - |
Dzienne zużycie energii elektrycznej | Qelec | kWh | 0,122 | - | - |
Roczne zużycie energii elektrycznej | AEC | kWh | 27 | - | - |
Dzienne zużycie paliwa | Qfuel | kWh | 23,032 | - | - |
Roczne zużycie paliwa | AFC | GJ | 18 | - | - |
Efektywność energetyczna podgrzewania w<ody | ηwh | % | 85 | - | - |
Klasa efektywności elektrycznej podgrzewania wody | - | - | A | - | - |
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie | - | - | A+ → F | - | - |
Typ kotła | Jednostka | GC 2300iW 24C | GC 2300iW 20P | GC 2300iW 15P | |
Moc maksymalna c.o. | kW | 25,2 | 21,4 | 16,2 | |
Moc minimalna c.o. | kW | 3 | 3 | 1,9 | |
Zakres modulacji | 1:8 | 1:7 | 1:8 | ||
Moc maksymalna c.w.u. | kW | 25 | 20 | 15 | |
Sprawność maksymalna | % | 109,5 | 109,6 | 109,5 | |
Wydajność c.w.u. (specyficzny przepływ wg EN 13203-1 dla ΔT = 30 K) | l/min | 12,2 | - | - | |
Klasa NOx | - | 6 | 6 | 6 | |
Maks, pobór mocy (tryb gotowości) | W | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Maks, temperatura zasilania | °C | 82 | 82 | 82 | |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | mm | 713x400x300 | 713x400x300 | 713x400x300 | |
Masa (bez opakownnia) | Kg | 36 | 36 | 36 | |
Maks, długość przewndów powietrzno-spalinowych | |||||
Koncentryczne poziome | 60/100 | 10 | 5 | 16 | |
80/125 | 23 | 23 | 23 | ||
Koncentryczne pionowe | 60/100 | 15 | 11 | 16 | |
80/125 | 23 | 23 | 23 | ||
Rozdzielcze | 80/80 | 50 | 50 | 50 |
Cechy
Producent: |
|
Zapytaj o produkt
Koszty dostawy
Kurier Paleta niestandardowa : | od 191,00 zł |
Kurier paletowy : | od 160,00 zł |
Kurier Półpaleta : | od 90,00 zł |
Kurier 1/4 palety : | od 80,00 zł |